🏎️ MERCEDES-AMG G 63
📋 Scheda Veicolo
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Modello | Mercedes-AMG G 63 |
| Immatricolazione | Luglio 2026 |
| Chilometraggio | 844 km |
| Colore | Verde scuro |
| Carrozzeria | Fuoristrada (SUV) |
| Alimentazione | Benzina Ibrida (48V EQ Boost) |
| Cambio | Automatico AMG SPEEDSHIFT TCT 9G |
| Potenza | 584 CV (430 kW) |
| Prezzo | €260.000 |
| Finanziamento | In sede disponibile |
✨ Perché Scegliere Questa Auto?
| Vantaggio | Dettaglio |
|---|---|
| Pressoché nuova | Solo 844 km su veicolo del 2026 |
| Prestazioni estreme | 584 CV con accelerazione 0-100 km/h in 4,4 secondi |
| Icona del lusso | L’unico fuoristrada che combina off-road leggendario e comfort superyacht |
| Colori esclusivi | Verde scuro |
| Tecnologia avanzata | Sistema 48V EQ Boost, trazione integrale 4MATIC+, sospensioni adattive |
Finanziamento In sede
–Rate flessibili


















